東京ビッグサイト(国際展示場)周辺にある駐車場をまとめてご紹介。
展示会期間中は料金が普段よりも高めの傾向があります。
満車の可能性も高いため、できれば電車やバスなどの公共交通機関の利用がおすすめです。
展示会出品者搬入初日や会期最終日は搬入出用のトラックや装飾業者などの業者の車が早朝から列をなして待機しているため、会場周辺は混乱が生じる場合があります。
東京ビッグサイトの駐車場よりも高めですが、周辺のコインパーキングを使う方がスムーズな場合があるのでおすすめです。
目次
駐車場検索サービス
東京ビッグサイト駐車場
東京ビッグサイト(国際展示場)が管理している駐車場です。
イベントや日にちによっては、イベント主催者が貸し切りとしている場合も多いので事前に公式サイトにてご確認ください。
公式サイト:https://www.bigsight.jp/visitor/parking/
公式サイト来場者駐車場案内
					あわせて読みたい
										
				
			
会議棟地下駐車場
| 住所 | 東京都江東区有明3-11-1 東京ビッグサイト 会議棟  | 
| 駐車台数 | 62台 (車椅子用 5台を除く) | 
| 駐車可能時間 | 8:00~22:00 | 
| 料金 | 普通車:250円/30分 1日最大 2,000円(営業時間内限り) ※交通系ICカード利用可  | 
| 車両制限 | 高さ 2.5m、幅 1.9m 長さ 5.3m、重量 2.5t | 
| 事前予約 | 不可 | 
東棟地下駐車場
| 住所 | 東京都江東区有明3-11-1 東京ビッグサイト 東展示棟  | 
| 駐車台数 | 189台 (車椅子用 4台を除く) | 
| 駐車可能時間 | 8:00~22:00 | 
| 料金 | 普通車:250円/30分 1日最大 2,000円(営業時間内限り) ※交通系ICカード利用可  | 
| 車両制限 | 高さ 2.1m、幅 1.9m 長さ 5.3m、重量 2.5t | 
| 事前予約 | 不可 | 
南棟立体駐車場
| 住所 | 東京都江東区有明3-11-1 東京ビッグサイト 南展示棟  | 
| 駐車台数 | 349台(車椅子用 8台を除く) | 
| 駐車可能時間 | 8:00~22:00 | 
| 料金 | 普通車:250円/30分 1日最大2,000円 ※交通系ICカード利用可  | 
| 車両制限 | 高さ2.1m 幅1.9m 長さ5.0m 重量2.5t | 
| 事前予約 | 不可 | 
東棟屋外臨時駐車場
| 住所 | 東京都江東区有明3-10 東京ビッグサイト 東展示棟そば  | 
| 駐車台数 | 1,932台(最大時) | 
| 駐車可能時間 | 7:00~23:00(入庫は18時まで) | 
| 料金 | 普通車:250円/30分 一日最大 1,500円 (営業時間内限り) 大型車:500円/30分 一日最大 4,000円 (営業時間内限り) バイク:300円/(回・日)  | 
| 車両制限 | 6m以上の長さの車を 大型車として取扱います | 
| 事前予約 | 不可 | 
有明東臨時駐車場
| 住所 | 東京都江東区有明3-9 有明東臨時駐車場  | 
| 駐車台数 | 330台 | 
| 駐車可能時間 | 8:00~23:00(入庫は18時まで) | 
| 料金 | 普通車:1,500円/(回・日) 16時以降500円/(回・日) 大型車:4,000円/(回・日) バイク:300円/(回・日) ※クレジットカード(Visa,Mastercard)、 交通系ICカード、各種QRコード決済利用可  | 
| 車両制限 | 6m以上の長さの車を 大型車として取扱います | 
| 事前予約 | 不可 | 
東雲(しののめ)臨時駐車場
| 住所 | 東京都江東区東雲2-19-7 | 
| 駐車台数 | 550台 | 
| 駐車可能時間 | 8:00~23:00(入庫は18時まで) | 
| 料金 | 普通車:1,500円/(回・日) 16時以降500円/(回・日) 大型車:4,000円/(回・日) バイク:300円/(回・日) ※クレジットカード(Visa,Mastercard)、 交通系ICカード、各種QRコード決済利用可  | 
| 車両制限 | 6m以上の長さの車を 大型車として取扱います | 
| 事前予約 | 不可 | 
鉄鋼南臨時駐車場
| 住所 | 東京都江東区有明3-9 | 
| 駐車台数 | 110台 | 
| 駐車可能時間 | 8:00~23:00(入庫は18時まで) | 
| 料金 | 普通車:1,400円/(回・日) 16時以降500円/(回・日) 大型車:4,000円/(回・日) バイク:300円/(回・日) ※クレジットカード(Visa,Mastercard)、 交通系ICカード、各種QRコード決済利用可  | 
| 車両制限 | 6m以上の長さの車を 大型車として取扱います | 
| 事前予約 | 不可 | 
東京ビッグサイト 近隣有料駐車場
タイムズ有明フロンティア
| 駐車場名称 | タイムズ有明フロンティア | 
| 住所 | 東京都江東区有明3-7 | 
| 駐車台数 | 137台 | 
| 入出庫可能時間 | 7:00~22:00 出庫は23時まで  | 
| 料金 | 7:00-23:00 30分 440円 23:00-7:00 60分 110円 7:00-23:00 最大料金1540円(繰り返し適用)  | 
| 車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高1.55m、 重量1.7t | 
| 事前予約 | タイムズのB | 
タイムズブリリア有明スカイタワー
| 駐車場名称 | タイムズブリリア有明スカイタワー | 
| 住所 | 東京都江東区有明1-4 | 
| 駐車台数 | 13台 | 
| 入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 | 
| 料金 | 【月〜金】 0:00-0:00 12分 220円 8:00-19:00 最大料金2500円 19:00-8:00 最大料金1100円 【土・日・祝】 0:00-0:00 12分 220円 19:00-8:00 最大料金1100円  | 
| 車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t | 
| 事前予約 | 不可 | 
タイムズ有明テニスの森駅前第2
| 駐車場名称 | タイムズ有明テニスの森駅前第2 | 
| 住所 | 東京都江東区有明1-3 | 
| 駐車台数 | 16台 | 
| 入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 | 
| 料金 | 【月〜金】 0:00-0:00 20分 330円 18:00-8:00 最大料金600円 8:00-18:00 最大料金2500円 【土・日・祝】 0:00-0:00 20分 330円 8:00-18:00 最大料金2800円 18:00-8:00 最大料金600円  | 
| 車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t | 
| 事前予約 | 不可 | 
タイムズサントリービル
| 駐車場名称 | タイムズサントリービル | 
| 住所 | 東京都港区台場2-3 | 
| 駐車台数 | 36台 | 
| 入出庫可能時間 | 7:00~23:00 入庫は22:00まで  | 
| 料金 | 7:00-23:00 30分 440円 23:00-07:00 60分 110円 7:00-23:00 最大料金1500円  | 
| 車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t | 
| 事前予約 | 不可 | 
タイムズ台場フロンティア
| 駐車場名称 | タイムズ台場フロンティア | 
| 住所 | 東京都港区台場2-3 | 
| 駐車台数 | 113台 | 
| 入出庫可能時間 | 7:00~22:00 出庫は23時まで  | 
| 料金 | 07:00-23:00 30分 440円 23:00-07:00 60分 110円 07:00-23:00 最大料金1500円  | 
| 車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.3m、 重量2.5t | 
| 事前予約 | 不可 | 
タイムズデックス東京ビーチ
| 駐車場名称 | タイムズデックス東京ビーチ | 
| 住所 | 東京都港区台場1-6 | 
| 駐車台数 | 526台 | 
| 入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 | 
| 料金 | 00:00-00:00 60分 600円 | 
| 車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t | 
| 事前予約 | 不可 | 
タイムズパレットタウンパーキング
| 駐車場名称 | タイムズパレットタウンパーキング | 
| 住所 | 東京都江東区青海1-3 | 
| 駐車台数 | 478台 | 
| 入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 | 
| 料金 | 【月〜金】 06:00-06:00 60分 500円 (ただし60分以降30分 250円) 当日1日最大料金1500円 【土・日・祝】 06:00-06:00 60分 600円 (ただし60分以降30分 300円) 【特定日】 12/24,12/31-1/3,8/13-15は土日祝日扱い 1日は6:00-翌朝6:00まで  | 
| 車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t | 
| 事前予約 | 不可 | 
TOC有明駐車場
| 駐車場名称 | TOC有明駐車場 | 
| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 | 
| 駐車台数 | |
| 入出庫可能時間 | 7:00~22:00 | 
| 料金 | 1日 3000円~ | 
| 車両制限 | 高さ 230cm 全長 500cm 横幅 250cm 車幅 200cmまで推奨  | 
| 事前予約 | タイムズのB | 
有明1丁目予約駐車場
| 駐車場名称 | 有明1丁目予約駐車場 | 
| 住所 | 東京都江東区有明1-3-33 | 
| 駐車台数 | 22台 | 
| 入出庫可能時間 | 24時間 | 
| 料金 | 【月~金】 1日 800円 【土・日・祝】 1日 1,200円  | 
| 車両制限 | 全長 500cm 横幅 240cm 車幅190cmまでを推奨 9、10、22番車室のみ車幅制限260cm  | 
| 事前予約 | タイムズのB | 
Dパーキング有明セントラルタワー 1F 月極スペース
| 駐車場名称 | Dパーキング有明セントラルタワー【1F 月極スペース】 | 
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 | 
| 駐車台数 | |
| 入出庫可能時間 | 0:00〜23:59 | 
| 料金 | 15分 204円~ 1日 2241円~  | 
| 車両制限 | 高さ 210cm 長さ 500cm 車幅 190cm  | 
| 事前予約 | akippa | 
Dパーキング有明セントラルタワー 5F スペース
| 駐車場名称 | Dパーキング有明セントラルタワー【5F スペース】 | 
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 | 
| 駐車台数 | |
| 入出庫可能時間 | 0:00〜23:59 | 
| 料金 | 15分 204円~ 1日 1980円~  | 
| 車両制限 | 高さ 210cm 長さ 350cm 車幅 200cm 軽自動車のみ  | 
| 事前予約 | akippa | 
ホテルMONday豊洲
| 駐車場名称 | ホテルMONday豊洲 | 
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目2-1 | 
| 駐車台数 | |
| 入出庫可能時間 | 0:00〜23:59 | 
| 料金 | 1日 1450円~ | 
| 車両制限 | 高さ 250cm 長さ 500cm 車幅 190cm  | 
| 事前予約 | akippa | 
ヒルトン東京お台場駐車場
| 駐車場名称 | ヒルトン東京お台場駐車場 | 
| 住所 | 東京都港区台場1丁目9-1 | 
| 駐車台数 | 137台 | 
| 入出庫可能時間 | 24時間入出庫可 | 
| 料金 | 平日:00:00-00:00 30分 550円 平日:当日1日最大料金1000円(24時迄) 土日祝:00:00-00:00 30分 550円  | 
| 車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高1.55m、 重量1.7t | 
| 事前予約 | タイムズのB | 
